郵便局より送料値上げのお知らせが届きましたので、2023年12月17日より新しい送料になりました。
30円〜140円UPです。
北海道
東北
青森県 | ¥760 | → | ¥800 |
岩手県 | ¥760 | → | ¥800 |
宮城県 | ¥760 | → | ¥800 |
秋田県 | ¥760 | → | ¥800 |
山形県 | ¥760 | → | ¥800 |
福島県 | ¥760 | → | ¥800 |
関東
茨城県 | ¥760 | → | ¥800 |
栃木県 | ¥760 | → | ¥800 |
群馬県 | ¥760 | → | ¥800 |
埼玉県 | ¥760 | → | ¥800 |
千葉県 | ¥760 | → | ¥800 |
東京都 | ¥715 | → | ¥745 |
神奈川県 | ¥715 | → | ¥800 |
山梨県 | ¥715 | → | ¥800 |
信越
北陸
富山県 | ¥760 | → | ¥800 |
石川県 | ¥760 | → | ¥800 |
福井県 | ¥760 | → | ¥800 |
東海
岐阜県 | ¥760 | → | ¥800 |
静岡県 | ¥760 | → | ¥800 |
愛知県 | ¥760 | → | ¥800 |
三重県 | ¥760 | → | ¥800 |
近畿
滋賀県 | ¥850 | → | ¥900 |
京都府 | ¥850 | → | ¥900 |
大阪府 | ¥850 | → | ¥900 |
兵庫県 | ¥850 | → | ¥900 |
奈良県 | ¥850 | → | ¥900 |
和歌山県 | ¥850 | → | ¥900 |
中国
鳥取県 | ¥970 | → | ¥1,050 |
島根県 | ¥970 | → | ¥1,050 |
岡山県 | ¥970 | → | ¥1,050 |
広島県 | ¥970 | → | ¥1,050 |
山口県 | ¥970 | → | ¥1,050 |
四国
徳島県 | ¥970 | → | ¥1,050 |
香川県 | ¥970 | → | ¥1,050 |
愛媛県 | ¥970 | → | ¥1,050 |
高知県 | ¥970 | → | ¥1,050 |
九州
福岡県 | ¥1,145 | → | ¥1,285 |
佐賀県 | ¥1,145 | → | ¥1,285 |
長崎県 | ¥1,145 | → | ¥1,285 |
熊本県 | ¥1,145 | → | ¥1,285 |
大分県 | ¥1,145 | → | ¥1,285 |
宮崎県 | ¥1,145 | → | ¥1,285 |
鹿児島県 | ¥1,145 | → | ¥1,285 |
沖縄
2023年12月16日までのご注文はこれまでの送料、2023年12月17日以降のご注文は値上げした新しい送料が適用されます。
各ネットショップの更新のタイミングによっては17日以降でも旧送料でご注文できる可能性もありますが、順次変更していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。